V1-1W 非稳压单/双输出V1 系列是具有成本效率的1W单/双输出直流对直流电源转换器。V1-1W系列为低成本产品,包装为SIP7与DIP14,使用不易燃树脂。输入电压为3.3, 5, 12, 15, 24 Vdc.,输出电压为3.3,
您当前的位置:首页 -> 产品中心 -> V1-1W
【V1-1W】模甸非稳压单双输出DC/DC电源转换器SIP7,DIP14封装
【V1-1W】模甸非稳压单双输出DC/DC电源转换器SIP7,DIP14封装
单排七脚 / 双排十四脚包装
1000 VDC 至6000 VDC 之隔离电压
低连波噪声
效率高达 86%
操作温度范围 -40°C ~+85°C
绝缘黑色塑料外壳
电磁干扰验证通过EN55032 Class B
产品详细

V1-1W 非稳压单/双输出
V1 系列是具有成本效率的1W单/双输出直流对直流电源转换器。V1-1W系列为低成本产品,包装为SIP7与DIP14,使用不易燃树脂。输入电压为3.3, 5, 12, 15, 24 Vdc.,输出电压为3.3, 5,7.2, 9, 12,15, 18, 24, ±3.3, ±5,±7.2, ±9, ±12, ±15, ±18, ±24 Vdc.。包含高性能1000 Vdc. ~ 6000 Vdc. 输入/输出隔离电压,输出电压准确度最高可达±3%。产品皆具备输入范围±10%公差与低连波噪声。

单排七脚 / 双排十四脚包装
1000 VDC 至6000 VDC 之隔离电压
低连波噪声
效率高达 86%
操作温度范围 -40°C ~+85°C
绝缘黑色塑料外壳
电磁干扰验证通过EN55032 Class B

型号 输出功率 输入电压范围(VDC) 输出电压(VDC) 输出电流 包装
V1-3R33R3SS 1W 2.97-3.3-3.63 3.3 303 SIP 7
V1-3R305SS 1W 2.97-3.3-3.63 5 200 SIP 7
V1-3R37R2SS 1W 2.97-3.3-3.63 7.2 139 SIP 7
V1-3R309SS 1W 2.97-3.3-3.63 9 111 SIP 7
V1-3R312SS 1W 2.97-3.3-3.63 12 83 SIP 7
V1-3R315SS 1W 2.97-3.3-3.63 15 67 SIP 7
V1-3R318SS 1W 2.97-3.3-3.63 18 56 SIP 7
V1-3R324SS 1W 2.97-3.3-3.63 24 42 SIP 7
V1-053R3SS 1W 4.5-5-5.5 3.3 303 SIP 7
V1-0505SS 1W 4.5-5-5.5 5 200 SIP 7
V1-057R2SS 1W 4.5-5-5.5 7.2 139 SIP 7
V1-0509SS 1W 4.5-5-5.5 9 111 SIP 7
V1-0512SS 1W 4.5-5-5.5 12 83 SIP 7
V1-0515SS 1W 4.5-5-5.5 15 67 SIP 7
V1-0518SS 1W 4.5-5-5.5 18 56 SIP 7
V1-0524SS 1W 4.5-5-5.5 24 42 SIP 7
V1-123R3SS 1W 10.8-12-13.2 3.3 303 SIP 7
V1-1205SS 1W 10.8-12-13.2 5 200 SIP 7
V1-127R2SS 1W 10.8-12-13.2 7.2 139 SIP 7
V1-1209SS 1W 10.8-12-13.2 9 111 SIP 7
V1-1212SS 1W 10.8-12-13.2 12 83 SIP 7
V1-1215SS 1W 10.8-12-13.2 15 67 SIP 7
V1-1218SS 1W 10.8-12-13.2 18 56 SIP 7
V1-1224SS 1W 10.8-12-13.2 24 42 SIP 7
V1-153R3SS 1W 13.5-15-16.5 3.3 303 SIP 7
V1-1505SS 1W 13.5-15-16.5 5 200 SIP 7
V1-157R2SS 1W 13.5-15-16.5 7.2 139 SIP 7
V1-1509SS 1W 13.5-15-16.5 9 111 SIP 7
V1-1512SS 1W 13.5-15-16.5 12 83 SIP 7
V1-1515SS 1W 13.5-15-16.5 15 67 SIP 7
V1-1518SS 1W 13.5-15-16.5 18 56 SIP 7
V1-1524SS 1W 13.5-15-16.5 24 42 SIP 7
V1-243R3SS 1W 21.6-24-26.4 3.3 303 SIP 7
V1-2405SS 1W 21.6-24-26.4 5 200 SIP 7
V1-247R2SS 1W 21.6-24-26.4 7.2 139 SIP 7
V1-2409SS 1W 21.6-24-26.4 9 111 SIP 7
V1-2412SS 1W 21.6-24-26.4 12 83 SIP 7
V1-2415SS 1W 21.6-24-26.4 15 67 SIP 7
V1-2418SS 1W 21.6-24-26.4 18 56 SIP 7
V1-2424SS 1W 21.6-24-26.4 24 42 SIP 7
V1-3R33R3S 1W 2.97-3.3-3.63 ±3.3 ±152 SIP 7
V1-3R305S 1W 2.97-3.3-3.63 ±5.0 ±100 SIP 7
V1-3R37R2S 1W 2.97-3.3-3.63 ±7.2 ±69 SIP 7
V1-3R309S 1W 2.97-3.3-3.63 ±9.0 ±56 SIP 7
V1-3R312S 1W 2.97-3.3-3.63 ±12 ±42 SIP 7
V1-3R315S 1W 2.97-3.3-3.63 ±15 ±33 SIP 7
V1-3R318S 1W 2.97-3.3-3.63 ±18 ±28 SIP 7
V1-3R324S 1W 2.97-3.3-3.63 ±24 ±21 SIP 7
V1-053R3S 1W 4.5-5-5.5 ±3.3 ±152 SIP 7
V1-0505S 1W 4.5-5-5.5 ±5.0 ±100 SIP 7
V1-057R2S 1W 4.5-5-5.5 ±7.2 ±69 SIP 7
V1-0509S 1W 4.5-5-5.5 ±9.0 ±56 SIP 7
V1-0512S 1W 4.5-5-5.5 ±12 ±42 SIP 7
V1-0515S 1W 4.5-5-5.5 ±15 ±33 SIP 7
V1-0518S 1W 4.5-5-5.5 ±18 ±28 SIP 7
V1-0524S 1W 4.5-5-5.5 ±24 ±21 SIP 7
V1-123R3S 1W 10.8-12-13.2 ±3.3 ±152 SIP 7
V1-1205S 1W 10.8-12-13.2 ±5.0 ±100 SIP 7
V1-127R2S 1W 10.8-12-13.2 ±7.2 ±69 SIP 7
V1-1209S 1W 10.8-12-13.2 ±9.0 ±56 SIP 7
V1-1212S 1W 10.8-12-13.2 ±12 ±42 SIP 7
V1-1215S 1W 10.8-12-13.2 ±15 ±33 SIP 7
V1-1218S 1W 10.8-12-13.2 ±18 ±28 SIP 7
V1-1224S 1W 10.8-12-13.2 ±24 ±21 SIP 7
V1-153R3S 1W 13.5-15-16.5 ±3.3 ±152 SIP 7
V1-1505S 1W 13.5-15-16.5 ±5.0 ±100 SIP 7
V1-157R2S 1W 13.5-15-16.5 ±7.2 ±69 SIP 7
V1-1509S 1W 13.5-15-16.5 ±9.0 ±56 SIP 7
V1-1512S 1W 13.5-15-16.5 ±12 ±42 SIP 7
V1-1515S 1W 13.5-15-16.5 ±15 ±33 SIP 7
V1-1518S 1W 13.5-15-16.5 ±18 ±28 SIP 7
V1-1524S 1W 13.5-15-16.5 ±24 ±21 SIP 7
V1-243R3S 1W 21.6-24-26.4 ±3.3 ±152 SIP 7
V1-2405S 1W 21.6-24-26.4 ±5.0 ±100 SIP 7
V1-247R2S 1W 21.6-24-26.4 ±7.2 ±69 SIP 7
V1-2409S 1W 21.6-24-26.4 ±9.0 ±56 SIP 7
V1-2412S 1W 21.6-24-26.4 ±12 ±42 SIP 7
V1-2415S 1W 21.6-24-26.4 ±15 ±33 SIP 7
V1-2418S 1W 21.6-24-26.4 ±18 ±28 SIP 7
V1-2424S 1W 21.6-24-26.4 ±24 ±21 SIP 7
相关产品