V7-10W 2:1 稳压单/双输出V7系列是具成本效率的10W单/双输出直流对直流电源转换器。V7-10W 系列为金属2"x1"外壳包装,具备1500 Vdc. 输入/输出隔离电压,连续短路保护,自动重启与高线变动率/负载变动率。使用不易
您当前的位置:首页 -> 产品中心 -> V7-10W
【V7-10W】2:1 稳压单/双输出
【V7-10W】2:1 稳压单/双输出
宽范围2:1输入
内部 SMD 构造
1500 VDC 隔离电压
连续短路保护
效率高达 86%
操作温度范围 -40°C ~+85°C
电磁干扰符合 EN55032 Class A
取得UL,CB 认证(1500VDC 隔离电压型号)
产品详细

V7-10W 2:1 稳压单/双输出
V7系列是具成本效率的10W单/双输出直流对直流电源转换器。V7-10W 系列为金属2"x1"外壳包装,具备1500 Vdc. 输入/输出隔离电压,连续短路保护,自动重启与高线变动率/负载变动率。使用不易燃树脂,输入电压12,24, 48 Vdc.,输出电压3.3,5,7.2,9,12,15,18,24,±3.3,±5,±7.2,±9,±12,±15,±18,±24 Vdc.,效率高达86%,输出电压准确度最高可达±1%。

宽范围2:1输入
内部 SMD 构造
1500 VDC 隔离电压
连续短路保护
效率高达 86%
操作温度范围 -40°C ~+85°C
电磁干扰符合 EN55032 Class A
取得UL,CB 认证(1500VDC 隔离电压型号)

型号 输出功率 输入电压范围(VDC) 输出电压(VDC) 输出电流 包装
V7-123R3S10 6.6W 9-18 3.3 2000 2×1
V7-1205S10 10W 9-18 5 2000 2×1
V7-127R2S10 10W 9-18 7.2 1388 2×1
V7-1209S10 10W 9-18 9 1111 2×1
V7-1212S10 10W 9-18 12 833 2×1
V7-1215S10 10W 9-18 15 666 2×1
V7-1218S10 10W 9-18 18 555 2×1
V7-1224S10 10W 9-18 24 416 2×1
V7-123R3D10 6.6W 9-18 ±3.3 ±1000 2×1
V7-1205D10 10W 9-18 ±5 ±1000 2×1
V7-127R2D10 10W 9-18 ±7.2 ±694 2×1
V7-1209D10 10W 9-18 ±9 ±555 2×1
V7-1212D10 10W 9-18 ±12 ±416 2×1
V7-1215D10 10W 9-18 ±15 ±333 2×1
V7-1218D10 10W 9-18 ±18 ±277 2×1
V7-1224D10 10W 9-18 ±24 ±208 2×1
V7-243R3S10 6.6W 18-36 3.3 2000 2×1
V7-2405S10 10W 18-36 5 2000 2×1
V7-247R2S10 10W 18-36 7.2 1388 2×1
V7-2409S10 10W 18-36 9 1111 2×1
V7-2412S10 10W 18-36 12 833 2×1
V7-2415S10 10W 18-36 15 666 2×1
V7-2418S10 10W 18-36 18 555 2×1
V7-2424S10 10W 18-36 24 416 2×1
V7-243R3D10 6.6W 18-36 ±3.3 ±1000 2×1
V7-2405D10 10W 18-36 ±5 ±1000 2×1
V7-247R2D10 10W 18-36 ±7.2 ±694 2×1
V7-2409D10 10W 18-36 ±9 ±555 2×1
V7-2412D10 10W 18-36 ±12 ±416 2×1
V7-2415D10 10W 18-36 ±15 ±333 2×1
V7-2418D10 10W 18-36 ±18 ±277 2×1
V7-2424D10 10W 18-36 ±24 ±208 2×1
V7-483R3S10 6.6W 36-72 3.3 2000 2×1
V7-4805S10 10W 36-72 5 2000 2×1
V7-487R2S10 10W 36-72 7.2 1388 2×1
V7-4809S10 10W 36-72 9 1111 2×1
V7-4812S10 10W 36-72 12 833 2×1
V7-4815S10 10W 36-72 15 666 2×1
V7-4818S10 10W 36-72 18 555 2×1
V7-4824S10 10W 36-72 24 416 2×1
V7-483R3D10 6.6W 36-72 ±3.3 ±1000 2×1
V7-4805D10 10W 36-72 ±5 ±1000 2×1
V7-487R2D10 10W 36-72 ±7.2 ±694 2×1
V7-4809D10 10W 36-72 ±9 ±555 2×1
V7-4812D10 10W 36-72 ±12 ±416 2×1
V7-4815D10 10W 36-72 ±15 ±333 2×1
V7-4818D10 10W 36-72 ±18 ±277 2×1
V7-4824D10 10W 36-72 ±24 ±208 2×1
相关产品