V7-15W 2:1 稳压单/双输出V7系列是具成本效率的15W单/双输出直流对直流电源转换器。V7-15W 系列包装为金属2"x1"外壳,具备1500 Vdc. 输入/输出隔离电压,连续短路保护,自动重启与高线变动率/负载变动率。使用不易
您当前的位置:首页 -> 产品中心 -> V7-15W
【V7-15W】2:1 稳压单/双输出
【V7-15W】2:1 稳压单/双输出
宽范围2:1输入
内部 SMD 构造
1500 VDC 之隔离电压
连续短路保护
效率高达 87%
操作温度范围 -40°C ~+85°C
电磁干扰符合 EN55032 Class A
取得UL,CB 认证(1500VDC 隔离电压型号)
产品详细

V7-15W 2:1 稳压单/双输出
V7系列是具成本效率的15W单/双输出直流对直流电源转换器。V7-15W 系列包装为金属2"x1"外壳,具备1500 Vdc. 输入/输出隔离电压,连续短路保护,自动重启与高线变动率/负载变动率。使用不易燃树脂,输入电压12,24, 48 Vdc.,输出电压3.3,5,7.2,9,12,15,18,24,±3.3,±5,±7.2,±9,±12,±15,±18,±24 Vdc.,效率高达87%,输出电压准确度最高可达±1%。

宽范围2:1输入
内部 SMD 构造
1500 VDC 之隔离电压
连续短路保护
效率高达 87%
操作温度范围 -40°C ~+85°C
电磁干扰符合 EN55032 Class A
取得UL,CB 认证(1500VDC 隔离电压型号)

型号 输出功率 输入电压范围(VDC) 输出电压(VDC) 输出电流 包装
V7-123R3S15 10W 9-18 3.3 3000 2×1
V7-1205S15 15W 9-18 5 3000 2×1
V7-127R2S15 15W 9-18 7.2 2083 2×1
V7-1209S15 15W 9-18 9 1666 2×1
V7-1212S15 15W 9-18 12 1250 2×1
V7-1215S15 15W 9-18 15 1000 2×1
V7-1218S15 15W 9-18 18 833 2×1
V7-1224S15 15W 9-18 24 625 2×1
V7-123R3D15 10W 9-18 ±3.3 ±1500 2×1
V7-1205D15 15W 9-18 ±5 ±1500 2×1
V7-127R2D15 15W 9-18 ±7.2 ±1041 2×1
V7-1209D15 15W 9-18 ±9 ±833 2×1
V7-1212D15 15W 9-18 ±12 ±625 2×1
V7-1215D15 15W 9-18 ±15 ±500 2×1
V7-1218D15 15W 9-18 ±18 ±416 2×1
V7-1224D15 15W 9-18 ±24 ±312 2×1
V7-243R3S15 10W 18-36 3.3 3000 2×1
V7-2405S15 15W 18-36 5 3000 2×1
V7-247R2S15 15W 18-36 7.2 2083 2×1
V7-2409S15 15W 18-36 9 1666 2×1
V7-2412S15 15W 18-36 12 1250 2×1
V7-2415S15 15W 18-36 15 1000 2×1
V7-2418S15 15W 18-36 18 833 2×1
V7-2424S15 15W 18-36 24 625 2×1
V7-243R3D15 10W 18-36 ±3.3 ±1500 2×1
V7-2405D15 15W 18-36 ±5 ±1500 2×1
V7-247R2D15 15W 18-36 ±7.2 ±1041 2×1
V7-2409D15 15W 18-36 ±9 ±833 2×1
V7-2412D15 15W 18-36 ±12 ±625 2×1
V7-2415D15 15W 18-36 ±15 ±500 2×1
V7-2418D15 15W 18-36 ±18 ±416 2×1
V7-2424D15 15W 18-36 ±24 ±312 2×1
V7-483R3S15 10W 36-72 3.3 3000 2×1
V7-4805S15 15W 36-72 5 3000 2×1
V7-487R2S15 15W 36-72 7.2 2083 2×1
V7-4809S15 15W 36-72 9 1666 2×1
V7-4812S15 15W 36-72 12 1250 2×1
V7-4815S15 15W 36-72 15 1000 2×1
V7-4818S15 15W 36-72 18 833 2×1
V7-4824S15 15W 36-72 24 625 2×1
V7-483R3D15 10W 36-72 ±3.3 ±1500 2×1
V7-4805D15 15W 36-72 ±5 ±1500 2×1
V7-487R2D15 15W 36-72 ±7.2 ±1041 2×1
V7-4809D15 15W 36-72 ±9 ±833 2×1
V7-4812D15 15W 36-72 ±12 ±625 2×1
V7-4815D15 15W 36-72 ±15 ±500 2×1
V7-4818D15 15W 36-72 ±18 ±416 2×1
V7-4824D15 15W 36-72 ±24 ±312 2×1
相关产品